Alejandra Rodríguez, Ana Lidia Quezada, Jessica Ortiz lograron presea
El Encino y Triana serán sedes
| JJ | G | E | P | Dif | Pts | ||
| 1 | CRICKET'S FERRERO R. | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 10 |
| 2 | TIGRES DE R. DE ROMOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 81 | 8 |
| 3 | STINK´S | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 4 | CHARLY GAME`S | 5 | 3 | 0 | 2 | -13 | 8 |
| 5 | AZTECA BROWN | 5 | 3 | 0 | 2 | 50 | 7 |
| 6 | WILD CAT´S | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 7 |
| 7 | TAMALES DON LUIS | 5 | 2 | 0 | 3 | -30 | 7 |
| 8 | VIDRIERIA ROSALES | 5 | 1 | 0 | 4 | -54 | 6 |
| 9 | VACAS NIKE | 4 | 1 | 0 | 3 | -32 | 5 |
| 10 | ABARROTES TORRES | 4 | 0 | 0 | 4 | -25 | 4 |
| 11 | DRAGONES | 4 | 0 | 0 | 4 | -61 | 4 |
| JJ | G | P | Dif | Pts | ||
| 1 | AZTECA BROWN | 14 | 12 | 2 | 101 | 26 |
| 2 | WILD CAT´S | 14 | 8 | 6 | 39 | 22 |
| 3 | ABARROTES TORRES | 13 | 9 | 4 | 17 | 21 |
| 4 | VIDRIERIA ROSALES | 14 | 8 | 6 | -13 | 21 |
| 5 | SPARTAN´S | 13 | 6 | 7 | -43 | 19 |
| 6 | LEONES | 16 | 4 | 12 | -15 | 18 |
| 7 | HALCONES SGI | 14 | 3 | 11 | -36 | 17 |
| 8 | NISSAN | 12 | 5 | 7 | -50 | 17 |
| JJ | G | P | Dif | Pts | ||
| 1 | CARROCER. NISSAN | 6 | 5 | 1 | 44 | 11 |
| 2 | TROYANOS | 6 | 5 | 1 | 29 | 11 |
| 3 | CAÑADA HONDA | 6 | 4 | 2 | 26 | 10 |
| 4 | MASTER STITCH | 6 | 4 | 2 | 23 | 10 |
| 5 | TINIEBLAS CLUB | 6 | 4 | 2 | 21 | 10 |
| 6 | HALCONES SGI | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 |
| 7 | NOTRE DAME | 6 | 3 | 3 | 29 | 9 |
| 8 | CENTRAL DE DISCOS | 6 | 3 | 3 | -10 | 9 |
| 9 | MEX Q | 5 | 3 | 2 | -6 | 8 |
| 10 | PROMO. DPVA. CEN. | 6 | 2 | 4 | -17 | 8 |
| 11 | SPARTAN´S | 6 | 2 | 4 | -26 | 8 |
| 12 | ZORROS | 6 | 2 | 4 | -37 | 8 |
| 13 | FUSION 20-10 | 6 | 0 | 6 | -45 | 6 |
| 14 | GONZALEZ GUERRA R | 5 | 0 | 5 | -44 | 5 |
| JJ | G | E | P | Dif | Pts | ||
| 1 | BOBCATS TRACA | 6 | 6 | 0 | 0 | 104 | 12 |
| 2 | ABARROTES TITA | 6 | 5 | 0 | 1 | 76 | 11 |
| 3 | MICHIGAN | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 11 |
| 4 | GOLONES | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 11 |
| 5 | WARRIORS | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 10 |
| 6 | COBRAS | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 |
| 7 | CELTAS | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 8 |
| 8 | DUKE | 6 | 2 | 0 | 4 | -34 | 8 |
| 9 | BROTHERS NISSAN | 6 | 2 | 0 | 4 | -61 | 8 |
| 10 | SAU INDUSTRIAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 |
| 11 | ESQ-DESIGN´S | 5 | 1 | 0 | 4 | -42 | 6 |
| 12 | HERBALIFE | 5 | 1 | 0 | 4 | -80 | 6 |
| 13 | LOS THUNDER | 5 | 1 | 0 | 4 | -39 | 5 |
| 14 | INDIANA | 6 | 1 | 0 | 5 | -53 | 5 |
| 15 | JOBAR | 4 | 0 | 0 | 4 | -57 | 4 |
| 16 | DEF 1F | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| JJ | G | E | P | Dif | Pts | ||
| 1 | UNIDOS | 10 | 10 | 0 | 0 | 177 | 20 |
| 2 | STIMAHCS | 10 | 9 | 0 | 1 | 131 | 19 |
| 3 | EL RENCUENTRO | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | 19 |
| 4 | BANTACO 2DAF | 9 | 9 | 0 | 0 | 57 | 18 |
| 5 | AGRISOL | 9 | 8 | 0 | 1 | 124 | 17 |
| 6 | FRIGORIZ. LA HUERTA | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 17 |
| 7 | CUERVOS | 10 | 5 | 0 | 5 | -56 | 15 |
| 8 | TROYANOS 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 14 |
| 9 | LOS HIJOS DEL CARTON | 9 | 4 | 0 | 5 | -31 | 13 |
| 10 | VIPER'S | 9 | 3 | 0 | 6 | -126 | 12 |
| 11 | KINGS | 8 | 3 | 0 | 5 | -32 | 11 |
| 12 | MARLYC 98 | 9 | 2 | 0 | 7 | -58 | 11 |
| 13 | LOROS | 8 | 3 | 0 | 5 | -77 | 11 |
| 14 | AMIGOS | 9 | 2 | 0 | 7 | -112 | 11 |
| 15 | BLACK WARRIOR´S | 7 | 3 | 0 | 4 | -30 | 8 |
| 16 | RAPTORS | 6 | 3 | 0 | 3 | -54 | 8 |
| 17 | LIZZARD'S | 5 | 2 | 0 | 3 | -28 | 7 |
| 18 | THE SPUR´S | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| 19 | LAGARTOS | 12 | 0 | 0 | 12 | -15 | 2 |
| 20 | DEF 2F | 24 | 0 | 0 | 24 | -43 | 0 |
| JJ | G | E | P | Dif | Pts | ||
| 1 | U. LA CONCORDIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 21 |
| 2 | U. CUAUHTEMOC | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 20 |
| 3 | VALENCIA | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 |
| 4 | DEPVO. INGLATERRA | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 |
| 5 | U. TECNOLOGICA | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 16 |
| 6 | LA FRANJA | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 |
| 7 | CACHORROS PACRI | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 8 | U. POLITECNICA | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 |
| 9 | LEONES RECIPLAGS | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 | 13 |
| 10 | U. VALLE DE MÉXICO | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 13 |
| 11 | SEMCE MILAN | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 |
| 12 | COLEGIO F. I. MADERO | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 |
| 13 | TEC. MONTERREY | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 14 | GALLOS UAA HH | 10 | 2 | 2 | 6 | -15 | 8 |
| 15 | U. PANAMERICANA | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 | 7 |
| 16 | ATLAS | 11 | 2 | 1 | 8 | -18 | 7 |
| JJ | G | E | P | Dif | Pts | ||
| 1 | LAS PALMAS | 12 | 10 | 0 | 2 | 22 | 30 |
| 2 | BALBOAS PASO BCO | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 26 |
| 3 | REAL ALIANZA | 12 | 8 | 2 | 2 | 7 | 26 |
| 4 | MR. TOILET | 13 | 8 | 1 | 4 | 11 | 25 |
| 5 | MARGARITAS | 12 | 7 | 3 | 2 | 8 | 24 |
| 6 | ROA | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | UNEA | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| 8 | LA COSTA | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 20 |
| 9 | CHIVAS J.J | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 19 |
| 10 | CACHORROS VTE GRO | 11 | 5 | 2 | 4 | -5 | 17 |
| 11 | PANAD. EL BORREGO | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 |
| 12 | CLUB CAMPESTRE | 12 | 4 | 2 | 6 | -10 | 14 |
| 13 | DEPORTIVO RINCÓN | 12 | 4 | 1 | 7 | -4 | 13 |
| 14 | CLUB CAMPESTRE VERDE | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 15 | RESTAUR. LOS ARCOS | 12 | 2 | 2 | 8 | -9 | 8 |
| 16 | CONSTRUCTORA ABEJA | 12 | 1 | 0 | 11 | -33 | 3 |
| 17 | REAL EXXEL | 12 | 0 | 2 | 10 | -15 | 2 |
| 18 | TAQ. EL PUERTECITO | 8 | 0 | 0 | 8 | -16 | 0 |
| JJ | G | E | P | Dif | Pts | ||
| 1 | ABARROTES TRONQUITO | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 28 |
| 2 | FRIGORIFICOS MARIN | 11 | 7 | 3 | 1 | 8 | 24 |
| 3 | DEPORTIVO MEGA | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 21 |
| 4 | MAURICIO | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 20 |
| 5 | SANTA CRUZ | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 20 |
| 6 | LEONES | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 18 |
| 7 | ABARROTES LA NUEVA | 12 | 5 | 3 | 4 | -1 | 18 |
| 8 | DOUGLAS | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17 |
| 9 | OLIMPO | 12 | 5 | 1 | 6 | -2 | 16 |
| 10 | JAGUARES | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 |
| 11 | NOVATOS | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| 12 | REAL NEGRITOS | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 |
| 13 | LA HUERTA | 13 | 2 | 5 | 6 | -10 | 11 |
| 14 | FIESTAS GÉNESIS | 11 | 2 | 2 | 7 | -7 | 8 |
| 15 | AMERICAN ESTÁNDAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | RAVASU | 11 | 0 | 1 | 10 | -19 | 1 |
| 17 | ALRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ | G | E | P | Dif | Pts | ||
| 1 | COSÍO | 10 | 9 | 0 | 1 | 17 | 27 |
| 2 | BARZA | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 26 |
| 3 | MIRAVALLE | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 23 |
| 4 | CASA DÍAZ | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 | 23 |
| 5 | LÍNEA DORADA | 12 | 7 | 1 | 4 | 11 | 22 |
| 6 | TRANS. LEÓN MÉXICO | 12 | 7 | 1 | 4 | 4 | 22 |
| 7 | UNITEC | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 19 |
| 8 | PLACA CENTRO HH | 12 | 5 | 3 | 4 | -5 | 18 |
| 9 | ATLETICO AZULEJEROS | 12 | 5 | 1 | 6 | 3 | 16 |
| 10 | DISTRIBUIDORA CASTILLO | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| 11 | KENWORTH | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 13 |
| 12 | DELFINES | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | 11 |
| 13 | DEPORTIVO MORELOS | 12 | 3 | 1 | 8 | 5 | 10 |
| 14 | IR SPORTS | 10 | 1 | 0 | 9 | -31 | 3 |
| 15 | FAROS | 12 | 0 | 2 | 10 | -30 | 2 |
| 16 | LA CORONOA | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| JJ | G | E | P | Dif | Pts | ||
| 1 | DEPORTIVO 24 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 28 |
| 2 | REAL 17 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 26 |
| 3 | PLAY BOY | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 22 |
| 4 | SAN SAN | 12 | 7 | 0 | 5 | 10 | 21 |
| 5 | DEPORTIVO MACIAS | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | 19 |
| 6 | BALCONE. HERNÁNDEZ | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
| 7 | DEPORTIVO CALVILLITO | 13 | 3 | 6 | 4 | -2 | 15 |
| 8 | DEPORTIVO LOS TRISTES | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 14 |
| 9 | DEPORTIVO MARTÍNEZ | 12 | 4 | 1 | 7 | -11 | 13 |
| 10 | LA PRESA | 12 | 3 | 1 | 8 | -12 | 10 |
| 11 | DEPORTIVO ACAPULCO | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 |
| 12 | FRUTERÍA HERNÁNDEZ | 12 | 2 | 3 | 7 | -19 | 9 |
| JJ | G | E | P | Dif | Pts | ||
| 1 | ALQUIMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CASTORES ULTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CUERVOS DE PABELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | OSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | REYSE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SUPLADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TECHNO CONSULTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TEOCALTICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TEQUILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TIO SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | UCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | UCA PREPARATORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | UNIV. LAS AMERICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | UP BONATERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | UPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ | G | E | P | Dif | Pts | ||
| 1 | CASCARITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CONTINENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ESTRELLAS ZARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | INSTITUTO MADERO FEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ITESM AGS FEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PREPA MADERO FEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SELECCION 96 FEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SELECCION 97 FEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SELECCION 98 FEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | UCA FEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | UCA PREPA FEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | UNEA FEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | UNIV. LAS AMERICAS FEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | UTA FEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ | G | E | P | Dif | Pts | ||
| 1 | BACH UAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BENZZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BRUJOS JESUS MA. 2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CASCARAS VAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CBTIS 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GAS IMPERIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ITESM CAMPUS AGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | JUVENIL 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | KANIK BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | LOBOS DENTAL ROME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | LOS 5 FABULOSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MOKSHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SELECCION 97 VAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SELECCION 98 VAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TEOCAL JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | UNEA VAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:e...