naciona1aguscalientes2edodemex1hidalgo1michoacan1puebla11veracruz11
Jueves 23 de Mayo de 2013
L.D. Cat Mayor
Posiciones
desdea

Posición   Equipo Puntos Jugados G E P Goles Diferencia
1 (1) CRI CRICKET'S FERRERO R. 10  300:262  38 
2 (2) TIG TIGRES DE R. DE ROMOS 303:222  81 
3 (3) STI STINK´S 257:252 
4 (4) CHA CHARLY GAME`S 220:233  -13 
5 (5) AZT AZTECA BROWN 259:209  50 
6 (6) WIL WILD CAT´S 281:240  41 
7 (7) TAM TAMALES DON LUIS 221:251  -30 
8 (8) VID VIDRIERIA ROSALES 267:321  -54 
9 (9) VAC VACAS NIKE 215:247  -32 
10 (10) TOR ABARROTES TORRES 253:278  -25 
11 (11) DRA DRAGONES 193:254  -61 


Champions Champions League Qualification Champions League UEFA Cup UI Cup Relegation 

« Jornada Previa   03 04 05 06 07   Jornada Siguiente »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Lo más leido!

Selecciona el sitio web que deseas visitar