
| Dom, Junio 10, 2012 | ||||||
| 12:00 | PAN | - | ATL | 0 | : | 1 |
| 12:00 | TEC | - | ING | 2 | : | 1 |
| 12:00 | UAA | - | VAL | 0 | : | 1 |
| 12:00 | COL | - | UCA | 0 | : | 2 |
| 12:00 | LEO | - | UCO | 2 | : | 4 |
| 12:00 | UPA | - | FRA | 4 | : | 1 |
| 12:00 | PAC | - | MIL | 1 | : | 2 |
| 12:00 | UTA | - | UVM | : | ||
| 12:00 | COL | - | UCA | 1 | : | 1 |
| Vista Extendida |
| JJ | G | E | P | Dif | Pts | ||
| 1 | U. LA CONCORDIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 21 |
| 2 | U. CUAUHTEMOC | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 20 |
| 3 | VALENCIA | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 |
| 4 | DEPVO. INGLATERRA | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 |
| 5 | U. TECNOLOGICA | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 16 |
| 6 | LA FRANJA | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 |
| 7 | CACHORROS PACRI | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 8 | U. POLITECNICA | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 |
| 9 | LEONES RECIPLAGS | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 | 13 |
| 10 | U. VALLE DE MÉXICO | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 13 |
| 11 | SEMCE MILAN | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 |
| 12 | COLEGIO F. I. MADERO | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 |
| 13 | TEC. MONTERREY | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 14 | GALLOS UAA HH | 10 | 2 | 2 | 6 | -15 | 8 |
| 15 | U. PANAMERICANA | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 | 7 |
| 16 | ATLAS | 11 | 2 | 1 | 8 | -18 | 7 |
:ro...