Jueves 17 de Mayo de 2012
Banner
Lunes 20 de Febrero de 2012 11:40

El Descenso

por  Juan Carlos Gómez Solis
Vota este articulo
(0 votos)
Tijuana sigue sumando puntos tras vencer a Querétaro y con ello se aproxima a su salvación y permanencia en la Primera Nacional, mientras permanece como último pese a haber ganado, pero con el empate de Atlas su situación no es muy alentadora.

Posición...Equipo... Juegos... Puntos... Cociente
1... Cruz Azul... 92 163... 1.7717
2... Monterrey... 92 160... 1.7391
3... Morelia... 92... 150... 1.6304
4... Santos... 92... 149... 1.6196
5... Tigres... 92.. 142.. 1.5435
6... Toluca... 92... 141... 1.5326
7... Pumas... 92.. 136.. 1.4783
8... América... 92.. 135.. 1.4674
9... Pachuca... 92.. 130.. 1.4130
10... Guadalajara... 92.. 130... 1.4130
11... Tijuana... 24.. 30.. 1.2500
12... San Luis... 92... 113.. 1.2283
13... Puebla... 92.. 112.. 1.2174
14.. Atlante... 92.. 111.. 1.2065
15.. Chiapas... 92.. 109... 1.1848
16.. Querétaro... 92... 104... 1.1304
17.. Atlas... 92.. 97.. 1.0543
18... Estudiantes... 92... 94... 1.0217

 

EL UNIVERSAL

Ultima modificacion el Lunes 20 de Febrero de 2012 12:11

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar